一般的な MOV と DC MOV の直流電圧下でのエージング試験結果
Apr 16, 2023
| 试验条件 試験条件 |
通用压敏 一般MOV |
直流用压敏 DC MOV |
|||||||||||||||||||||
| 编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
||||||||||||
| 压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
||||
| 85度下、505VDC加载200h 505VDC を 85 度で 200 時間負荷 |
0--1 | 623 | 0.6 | 625 | 0.4 | 583 | 40.3 | 625 | 5.3 | -6.42パーセント | 0.00パーセント | 1--1 | 605 | 3.5 | 605 | 3.5 | 618 | 1.3 | 644 | 0.5 | 2.10パーセント | 6.06パーセント | |
| 0--2 | 623 | 0.5 | 626 | 0.5 | 577 | 50.8 | 625 | 1.3 | -7.38パーセント | -0.16パーセント | 1--2 | 606 | 3.1 | 606 | 3.1 | 622 | 1.3 | 646 | 0.5 | 2.57パーセント | 6.19パーセント | ||
| 0--3 | 625 | 0.7 | 627 | 0.7 | 601 | 31.5 | 631 | 5.1 | -3.84パーセント | 0.64パーセント | 1--3 | 610 | 2.7 | 610 | 2.7 | 623 | 1.5 | 647 | 0.5 | 2.09パーセント | 5.72パーセント | ||
| 0--4 | 625 | 0.5 | 628 | 0.7 | 584 | 43.1 | 632 | 5.2 | -6.56パーセント | 0.64パーセント | 1--4 | 601 | 4.9 | 601 | 4.9 | 621 | 3.0 | 645 | 1.4 | 3.22パーセント | 6.82パーセント | ||
| 0--5 | 624 | 0.9 | 627 | 0.5 | 548 | 124.7 | 621 | 28.5 | -12.18パーセント | -0.96パーセント | 1--5 | 590 | 5.1 | 590 | 5.1 | 610 | 2.3 | 634 | 1.0 | 3.28パーセント | 6.94パーセント | ||
| 试验条件 試験条件 |
通用压敏 一般MOV |
直流用压敏 DC MOV |
|||||||||||||||||||||
| 编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
||||||||||||
| 压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
||||
| 105度下、505VDC加载500h 505VDC を 105 度で 500 時間負荷 |
2--1 | 639 | 1.7 | 639 | 2.4 | 502 | 210.9 | 648 | 38.3 | -21.44パーセント | 1.41パーセント | 3--1 | 596 | 5.7 | 597 | 5.4 | 605 | 6.1 | 630 | 3.7 | 1.51パーセント | 5.53パーセント | |
| 2--2 | 638 | 3.0 | 638 | 2.3 | 497 | 234.0 | 643 | 45.2 | -22.10パーセント | 0.78パーセント | 3--2 | 599 | 3.9 | 602 | 3.1 | 591 | 4.6 | 605 | 4.5 | -1.34パーセント | 0.50パーセント | ||
| 2--3 | 637 | 3.2 | 639 | 2.4 | 477 | 268.0 | 646 | 48.5 | -25.12パーセント | 1.10パーセント | 3--3 | 586 | 4.6 | 586 | 4.5 | 597 | 5.7 | 632 | 2.8 | 1.88パーセント | 7.85パーセント | ||
| 2--4 | 639 | 2.5 | 640 | 3.5 | 476 | 292.0 | 650 | 58.9 | -25.51パーセント | 1.56パーセント | 3--4 | 592 | 5.1 | 594 | 4.7 | 595 | 6.3 | 627 | 3.5 | 0.51パーセント | 5.56パーセント | ||
| 2--5 | 636 | 1.4 | 638 | 2.6 | 404 | 398.0 | 638 | 78.2 | -36.48パーセント | 0.00パーセント | 3--5 | 595 | 4.2 | 596 | 4.3 | 601 | 4.7 | 635 | 3.0 | 1.01パーセント | 6.54パーセント | ||
| 试验条件 | 通用压敏 一般MOV |
直流用压敏 DC MOV |
|||||||||||||||||||||
| 编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
||||||||||||
| 压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
||||
| 85度下、670VDC加载200h 85 度で 670VDC を 200 時間負荷 |
4--1 | 801 | 1.0 | 801 | 1.0 | 658 | 91.8 | 814 | 9.5 | -21.7パーセント | 1.6パーセント | 5--1 | 809 | 6.1 | 814 | 6.4 | 835.4 | 4.8 | 900.6 | 1.1 | 3.26パーセント | 10.64パーセント | |
| 4--2 | 811 | 1.9 | 811 | 1.9 | 773 | 16.4 | 838 | 0.6 | -4.9パーセント | 3.2パーセント | 5--2 | 771 | 10.6 | 776 | 10.2 | 804.1 | 5.9 | 872 | 1.6 | 4.29パーセント | 12.37パーセント | ||
| 4--3 | 798 | 1.0 | 798 | 1.0 | 760 | 20.1 | 829 | 2.4 | {{0}}.0パーセント | 3.7% | 5--3 | 782 | 9.4 | 783 | 9.2 | 808.8 | 5.4 | 876.3 | 1.4 | 3.43パーセント | 11.92パーセント | ||
| 4--4 | 814 | 1.5 | 814 | 1.5 | 774 | 14.8 | 836 | 2.2 | -5.2パーセント | 2.6パーセント | 5--4 | 796 | 8.2 | 800 | 7.9 | 816.3 | 5.7 | 875.6 | 1 | 2.55パーセント | 9.45パーセント | ||
| 4--5 | 823 | 3.1 | 823 | 3.1 | 773 | 25.9 | 844 | 3.3 | -6.5パーセント | 2.5パーセント | 5--5 | 766 | 11.6 | 771 | 13.3 | 798.3 | 7.0 | 867.8 | 1.8 | 4.22パーセント | 12.56パーセント | ||
| 试验条件 | 通用压敏 一般MOV |
直流用压敏 DC MOV |
|||||||||||||||||||||
| 编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
||||||||||||
| 压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
||||
| 85度下、670VDC加载500h 85 度で 670VDC を 500 時間負荷 |
6--1 | 814 | 2.6 | 814 | 2.6 | 707 | 107.0 | 814 | 9.5 | -15.1パーセント | {{0}}.0パーセント | 7--1 | 837 | 6.3 | 837 | 6.3 | 851 | 5.7 | 898 | 2.7 | 1.65パーセント | 6.79パーセント | |
| 6--2 | 778 | 8.6 | 779 | 8.5 | 640 | 3715.0 | 778 | 25.0 | -21.6パーセント | {{0}}.0パーセント | 7--2 | 837 | 8.7 | 837 | 8.7 | 850 | 8.7 | 895 | 4.3 | 1.53パーセント | 6.48パーセント | ||
| 6--3 | 825 | 5.0 | 826 | 4.9 | 604 | 692.0 | 814 | 10.6 | -36.6パーセント | -1.4パーセント | 7--3 | 830 | 4.1 | 830 | 4.1 | 844 | 3.3 | 879 | 1.2 | 1.66パーセント | 5.57パーセント | ||
| 6--4 | 805 | 3.0 | 806 | 3.0 | 719 | 719.0 | 813 | 22.0 | {{0}}.0パーセント | 1.0パーセント | 7--4 | 838 | 7.2 | 838 | 7.2 | 844 | 7.1 | 888 | 3.2 | 0.71パーセント | 5.63パーセント | ||
| 6--5 | 809 | 1.6 | 810 | 1.6 | 640 | 3776.0 | 805 | 16.8 | -26.4パーセント | -0.5パーセント | 7--5 | 834 | 6.8 | 834 | 6.8 | 867 | 3.4 | 903 | 1.8 | 3.81パーセント | 7.64パーセント | ||
| 试验条件 | 通用压敏 一般MOV |
直流用压敏 DC MOV |
|||||||||||||||||||||
| 编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
||||||||||||
| 压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
||||
| 95度下、670VDC加载200h 670VDC を 95 度で 200 時間負荷 |
8--1 | 823 | 2.8 | 826 | 2.9 | 657 | 91.8 | 833 | 18.6 | -25.3パーセント | 1.2パーセント | 9--1 | 860 | 1.9 | 860 | 1.9 | 868 | 1.3 | 895 | 0.5 | 0.92パーセント | 3.91パーセント | |
| 8--2 | 823 | 1.7 | 823 | 1.8 | 462 | 91.8 | 777 | 91.8 | -78.1パーセント | -5.9パーセント | 9--2 | 873 | 1.3 | 873 | 1.3 | 879 | 1.1 | 904 | 0.3 | 0.68パーセント | 3.43パーセント | ||
| 8--3 | 775 | 2.1 | 778 | 2.1 | 610 | 91.9 | 787 | 18.3 | {{0}}.0パーセント | 1.5パーセント | 9--3 | 833 | 3.5 | 833 | 3.5 | 843 | 2.1 | 872 | 0.9 | 1.19パーセント | 4.47パーセント | ||
| 8--4 | 820 | 1.8 | 822 | 1.9 | 504 | 91.8 | 792 | 75.5 | -62.7パーセント | -3.5パーセント | 9--4 | 856 | 1.2 | 856 | 1.2 | 863 | 2.9 | 887 | 0.3 | 0.81パーセント | 3.49パーセント | ||
| 8--5 | 803 | 2.5 | 806 | 2.6 | 493 | 77.1 | 777 | 74.6 | -62.9パーセント | -3.3パーセント | 9--5 | 834 | 1.3 | 834 | 1.3 | 843 | 1.2 | 870 | 0.3 | 1.07パーセント | 4.14パーセント | ||
| 试验条件 | 通用压敏 一般MOV |
直流用压敏 DC MOV |
|||||||||||||||||||||
| 编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
||||||||||||
| 压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
||||
| 125度下、670VDC加载200h 125 度で 670VDC を 200 時間負荷 |
10--1 | 810 | 0.7 | 810 | 0.7 | 536 | 134.8 | 776 | 42.5 | -51.1パーセント | -4.4パーセント | 11--1 | 840 | 5.5 | 840 | 5.5 | 873 | 2.4 | 940 | 1 | 3.78パーセント | 10.64パーセント | |
| 10--2 | 845 | 1 | 845 | 1 | 487 | 超量程 | 819 | 28.7 | -73.5パーセント | -3.2パーセント | 11--2 | 817 | 8 | 817 | 8 | 870 | 3 | 945 | 1.1 | 6.09パーセント | 13.54パーセント | ||
| 10--3 | 851 | 0.4 | 851 | 0.4 | 634 | 50.9 | 910 | 45.9 | -34.2パーセント | 6.5パーセント | 11--3 | 854 | 5.1 | 854 | 5.1 | 905 | 2.5 | 971 | 0.4 | 5.64パーセント | 12.05パーセント | ||
| 10--4 | 816 | 0.4 | 816 | 0.4 | 612 | 46.4 | 779 | 42.2 | -33.3パーセント | -4.7パーセント | 11--4 | 802 | 7.9 | 802 | 7.9 | 856 | 1.7 | 929 | 1.5 | 6.31パーセント | 13.67パーセント | ||
| 10--5 | 806 | 2.1 | 806 | 2.1 | 623 | 131.6 | 781 | 35 | -29.4パーセント | -3.2パーセント | 11--5 | 806 | 8.9 | 806 | 8.9 | 862 | 4.1 | 934 | 1.3 | 6.50パーセント | 13.70パーセント | ||
| 试验条件 | 通用压敏 一般MOV |
直流用压敏 DC MOV |
|||||||||||||||||||||
| 编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
编号 いいえ。 |
初始正向值 正の初期値 |
初始反向值 負の初期値 |
试验后正向值 検査後の陽性値 |
试验后反向值 検査後 負の値 |
试验后电压变化率 試験後の電圧変化率 |
||||||||||||
| 压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
压敏电压V バリスタ電圧 |
漏電流uA 漏れ電流 |
正向 ポジティブ |
反向 ネガティブ |
||||
| 85度下、85%RH 670VDC加载1000h 85 度、85% RH で 670VDC を 1000 時間負荷 |
12--1 | 833 | 5.3 | 833 | 5.3 | 629 | 91.9 | 833 | 30.8 | -24.49パーセント | 0.00パーセント | 13--1 | 832 | 4.9 | 838 | 4.7 | 857 | 5.2 | 878 | 1.8 | 2.92パーセント | 4.56パーセント | |
| 12--2 | 803 | 7.7 | 803 | 7.7 | 527 | 91.6 | 776 | 56.2 | -34.37パーセント | -3.36パーセント | 13--2 | 834 | 4.7 | 838 | 4.5 | 860 | 2.5 | 881 | 1.3 | 3.02パーセント | 4.88パーセント | ||
| 12--3 | 828 | 5.3 | 828 | 5.3 | 493 | 91.8 | 765 | 68.5 | -40.46パーセント | -7.61パーセント | 13--3 | 785 | 10.8 | 789 | 10.4 | 768 | 91.5 | 822 | 13.4 | -2.21パーセント | 4.01パーセント | ||
| 12--4 | 827 | 5.7 | 827 | 5.7 | 592 | 91.8 | 839 | 53.6 | -28.42パーセント | 1.45パーセント | 13--4 | 846 | 2.2 | 851 | 2.0 | 869 | 1.1 | 888 | 0.4 | 2.65パーセント | 4.17パーセント | ||
| 注: 上記の検査の開始値と検査後の値はいずれも、室温で測定されたデータであり、漏電電流は 75% U1mA で測定された値です! 注: 上記のテストの初期値とテスト後の値は室温で取得され、漏れ電流は 75% U1mA で取得された値です! |
|||||||||||||||||||||||

